Nestle
3811536
Les céréales Baby Cereals Miel de Nestlé sont parfaites pour épaissir le biberon de votre bébé ou pour introduire le gluten en douceur dans ses panades. Elles constituent un apport important en fer, qui contribue au système immunitaire et au développement cognitif de votre bébé. Une portion de céréales Nestlé couvre déjà 50% de son apport journalier recommandé en fer.
Céréales 88,2% (farine de blé diastasée, farines de blé, farine d'orge, de maïs, de seigle, de sorgho, de millet, de riz et d'avoine), miel 9,4%, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), culture Bifidus (BL), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D),arôme: vanilline.
Allergènes: Blé, gluten, avoine, seigle, orge et épautre.
Résistance - Os - Développement cognitif
Préparation dans le biberon : ajouter 2-3 cuillères à soupe (25g) à 200ml de lait tiède, fermer le biberon et bien agiter.
Préparation pour une bouillie de lait : mélangez 160 ml de lait tiède avec 2 à 3 cuillères à soupe (25 g), mélangez bien et la bouillie est prête.
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | *% DE L'ANREF | Par portion de bouillie de lait | *% D'ANREF | Par portion dans le biberon | * % ANREF | |
Énergie | kJ/kcal | 1705/407 | 879/210 | 992/237 | |||
Graisses | g | 4,6 | 6,3 | 7,6 | |||
dont les | g | 0,75 | 1,43 | 1,74 | |||
Glucides | g | 80 | 33 | 36 | |||
dont sucres | g | 23 | 15 | 18 | |||
Fibres | g | 5 | 1,3 | 1,25 | |||
Protéines | g | 9 | 4,5 | 5 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,14 | 0,17 | |||
Calcium | mg | 180 | 45% | 169 | 42% | 200 | 50% |
Fer | mg | 8,6 | 143% | 3,5 | 58% | 3,8 | 63% |
Zinc | mg | 1,3 | 31% | 1,2 | 30% | 1,4 | 35% |
Iode | μg | 58 | 83% | 37,2 | 53% | 42,9 | 61% |
Vitamine A | μg | 300 | 75% | 162 | 41% | 184 | 46% |
Vitamine D | μg | 9,5 | 95% | 5,0 | 50% | 5,7 | 57% |
Vitamine E | mg | 5,4 | 3,6 | 4,2 | |||
Vitamine C | mg | 74 | 296% | 38 | 152% | 42 | 167% |
Thiamine (vitamine B1) | mg | 0,80 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
Niacine | mg | 6,6 | 73% | 2,6 | 29% | 2,8 | 31% |
Vitamine B6 | mg | 0,28 | 40% | 0,15 | 21% | 0,18 | 25% |
Acide folique | mg | 70 | 70% | 37,1 | 37% | 41,9 | 42% |
*% de l'apport journalier de référence (AJR). |